| Představenstvo | |||||||||||||
| Předseda představenstva - Bohumír Andrýsek | |||||||||||||
| Místopředseda představenstva - Pavel Hanzelka | |||||||||||||
| Člen představenstva - Ing. David Millich | |||||||||||||
| Člen představenstva - Jan Čulík | |||||||||||||
| Dozorčí rada | |||||||||||||
| Předseda dozorčí rady - Karel Javůrek | |||||||||||||
| Člen dozorčí rady - Hana Bulvová | |||||||||||||
| Člen dozorčí rady - Ing. Luboš Chaloupka | |||||||||||||
| Generální ředitel | Ing. Martin Novák | novak@profistav.cz | |||||||||||
| Sekretářka | profistav@profistav.cz | 461 612 050 | |||||||||||
|
|
Specialista pro obchod a výrobu | Pavel Hanzelka | hanzelka@genfin.cz | ||||||||||
|
|
Obchodní ředitel | Karel Javůrek | kjavurek@profistav.cz | ||||||||||
|
|
Bc. Jan Hanzl | hanzl@profistav.cz | |||||||||||
|
|
Výrobní ředitel | Ing. David Millich | millich@profistav.cz | ||||||||||
| Vedoucí výroby | Jan Čulík | culik@profistav.cz | |||||||||||
| Mistr PSV | Michal Javůrek | javurek@profistav.cz | |||||||||||
| Správce školícího střediska | |||||||||||||
| Správce budov | Jiří Hřebačka | hrebacka@profistav.cz | |||||||||||
| Hlavní stavbyvedoucí HSV | Jiří Pavlíček | pavlicek@profistav.cz | |||||||||||
| Stavbyvedoucí a mistr SV | |||||||||||||
| Josef Šafránek | safranek@profistav.cz | ||||||||||||
| Tomáš Hynek | hynek@profistav.cz | ||||||||||||
| Hlavní stavbyvedoucí IS | Karel Jandík | ||||||||||||
| Stavbyvedoucí a mistr SV | |||||||||||||
| Zdeněk Kadidlo | kadidlo@profistav.cz | ||||||||||||
| Ing. Petr Jiráň | jiran@profistav.cz | ||||||||||||
| Miroslav Gruner | gruner@profistav.cz | ||||||||||||
| Asistentka mistrů | seleverova@profistav.cz | 461 633 167 | |||||||||||
| Autorizovaná osoba | Ing. Luboš Chaloupka | ||||||||||||
| Jan Čulík | |||||||||||||
| Ing. Bohumír Vašek | |||||||||||||
| Vedoucí tech. skupiny | Ing. Luboš Chaloupka | chaloupka@profistav.cz | |||||||||||
| Pracovník tech. skupiny | Josef Jílek | jilek@profistav.cz | |||||||||||
| Ondřej Javůrek | javureko@profistav.cz | ||||||||||||
| Ing. Veronika Šigutová | sigutova@profistav.cz | ||||||||||||
| Jaroslav Vápeník | |||||||||||||
| Vedoucí dopravy | Karel Javůrek ml. | dispecer@profistav.cz | 461 612 086 | ||||||||||
| Zástupce dopravy a dílen | Václav Sýkora | ||||||||||||
| Vedoucí střediska Tisová | Milan Adámek | 465 424 551 | |||||||||||
| Asistentka dopravy | doprava@profistav.cz | 461 612 086 | |||||||||||
| Vedoucí střediska Cerekvice | Petr Sedláček | sedlacek@profistav.cz | 461 633 167 | ||||||||||
| Vedoucí výroby plastů | Jiří Rosypal | okna@profistav.cz | 465 424 505 | ||||||||||
| Vedoucí ekonomického oddělení | Hana Bulvová | bulvova@profistav.cz | |||||||||||
| Personální a mzdová účetní | Ludmila Plšková | plskova@profistav.cz | |||||||||||
| Účetní evidentka | Romana Janecká | ||||||||||||
| Účetní | Milena Faltysová | faltysova@profistav.cz | |||||||||||
| Pavla Sokolová | sokolova@profistav.cz | ||||||||||||
| Správce sítě IT | |||||||||||||
| Pracovník ISO | Jitka Andrlová | iso@profistav.cz | |||||||||||
| Zásobovač | Ivana Kopecká | kopecka@profistav.cz | 461 619 043 | ||||||||||
26.01.2012
Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. v roce 2012 slaví 20 let od svého založení
01.07.2011
Na začátku dubna bylo převzato staveniště na akci: Dolní Újezd - ČOV a kanalizace - I. etapa
